Ventoksen Räyhähenki - virtuaalihevonen
Nimi Ventoksen Räyhähenki "Rähinä" Kasvattaja yaren. / Ventos
VH-tunnus VH-48303 Tuoja -
Syntynyt ja ikä 23.06.2008 - Katso ikä
Omistaja yaren. / Ventos
Rotu ja sukupuoli Suomenhevosori Painotus Yleispainotteinen
Väri ja merkit Punarautias, eti, otj psk ja vko Koulutustaso ko: He A re: 100cm
Säkä 155cm Hoitaja -
Saavutukset
JS

LUONNE

Luonne tulee pian.

SUKUTAULU JA -SELVITYS

i. Hölyn Pöly
sh, vaaleanpunarautias, 158cm
ii. Hölinä-Poika
sh, punarautias, 169cm
evm
iii. Hyörinän Poika
sh, rautias, 165cm
evm, †
iie. Lennokas Tyttönen
sh, tummanpunarautias, 159cm
evm
ie. Höpön Löpö
sh, rautias, 163cm
evm
iei. Lööperin Poikamus
sh, punarautias, 155cm
evm, †
iee. Hörhötys
sh, ruunikko, 166cm
evm, †
e. Rusetti-Leija
sh, punarautias, 150cm
ei. Aarteen Esko
sh, tummanpunarautias, 158cm
evm
eii. Onnettaren Unelmoitsija
sh, rautias, 155cm
evm, †
eie. Kultainen
sh, punarautias, 155cm
evm, †
ee. Rusetti-Liisa
sh, punarautias, 156cm
evm, †
eei. Turkasen Värtti
sh, ruunikko, 156cm
evm, †
eee. Syksyn Sade
sh, punarautias, 164cm
evm, †

Sukuselvitys tulee pian!

JÄLKIKASVU

00.00.0000 skp. Nimi (Emä)
00.00.0000 skp. Nimi (Emä)

KISAKALENTERI

Osa kisoista puuttuu, mutta pyrin lisäämään ne mahdollisimman pian!

Kisoja yhteensä 150
Koulukisat 84 kpl: 3. sija 10, 2. sija 6, 1. sija 4
Estekisat 57 kpl: 3. sija 5, 2. sija 9, 1. sija 7
Kenttäratsastus 7 kpl: 3. sija 0, 2. sija 1, 1. sija 1
Valjakkokisat 1 kpl: 3. sija 0, 2. sija 0, 1. sija 1
Näyttelyt 1 kpl: 3. sija 0, 2. sija 0, 1. sija 0
SIJOITUKSET
Kouluratsastus
01. | KRJ - 03.07.2008 - Yélna - He B - 2/17
02. | KRJ - 10.07.2008 - Jerry - He B - 7/58
03. | KRJ - 10.07.2008 - Jerry - He B - 5/58
04. | KRJ - 10.07.2008 - Kultahuisku - KN Special - 8/79
05. | KRJ - 13.07.2008 - Mörkövaara - He A - 5/32
06. | KRJ - 23.07.2008 - Jerry - He B - 3/22
07. | KRJ - 23.07.2008 - Jerry - He B - 1/22
08. | KRJ - 07.08.2008 - Mörkövaara - KN Special - 1/50
09. | KRJ - 14.08.2008 - Jerry - He B - 3/17
10. | KRJ - 14.08.2008 - Jerry - He B - 3/17
11. | KRJ - 14.08.2008 - Jerry - He B - 4/17
12. | KRJ - 25.08.2008 - Ratsutalli Abetal - He A - 7/50
13. | KRJ - 25.08.2008 - Altencois - He A - 3/51
14. | KRJ - 26.08.2008 - Fiktio - KN Special - 1/70
15. | KRJ - 26.08.2008 - Fiktio - He A - 7/59
16. | KRJ - 26.08.2008 - Jerry - He B - 2/21
17. | KRJ - 26.08.2008 - Jerry - He B - 2/21
18. | KRJ - 27.08.2008 - Mörkövaara - He B - 3/21
19. | KRJ - 27.08.2008 - Mörkövaara - He B - 3/21
20. | KRJ - 29.08.2008 - Mörkövaara - He B - 3/21
21. | KRJ - 29.08.2008 - Mörkövaara - He B - 3/21
22. | KRJ - 30.08.2008 - Gyao - He A - 6/86
23. | KRJ - 13.09.2008 - Jerry - He A - 2/25
24. | KRJ - 14.09.2008 - Prize Team - He A - 1/58
25. | KRJ - 15.09.2008 - Prize Team - He A - 6/58
26. | KRJ - 15.09.2008 - Ratsutalli Abetal - He A - 2/40
27. | KRJ - 16.09.2008 - Prize Team - He A - 2/66
28. | KRJ - 17.09.2008 - Jerry - He A - 2/25
29. | KRJ - 20.09.2008 - Mörkövaara - He A - 6/36
30. | KRJ - 14.10.2008 - Mörkövaara - He A - 1/17
31. | KRJ - 20.10.2008 - Mörkövaara - He A - 1/17
32. | KRJ - 20.10.2008 - Ratsutalli Abetal - He B - 5/40
33. | KRJ - 02.11.2008 - Mörkövaara - He B - 4/25
34. | KRJ - 05.11.2008 - Mörkövaara - He A - 3/25
35. | KRJ - 08.11.2008 - Mörkövaara - He A - 3/25

Kenttäratsastuskisat
01. | KERJ - 11.07.2008 - Kronenbourg - Helppo luokka - 1/9
02. | KERJ - 23.07.2008 - Jerry - Helppo luokka - 2/5

Valjakkokisat
01. | VVJ - 10.10.2008 - Jeep Ponies - Vaikea yhdistetty - 1/14
Esteratsastus
01. | ERJ - 06.07.2008 - Laukkaava - 80 cm - 2/18
02. | ERJ - 10.07.2008 - Jerry - 80 cm - 4/27
03. | ERJ - 10.07.2008 - Jerry - 100 cm - 3/26
04. | ERJ - 23.07.2008 - Jerry - 100 cm - 1/26
05. | ERJ - 23.07.2008 - Jerry - 100 cm - 1/26
06. | ERJ - 07.08.2008 - Mörkövaara - 90 cm - 2/23
07. | ERJ - 08.08.2008 - Mörkövaara - 90 cm - 5/28
08. | ERJ - 08.08.2008 - Mörkövaara - 90 cm - 3/28
09. | ERJ - 10.08.2008 - Jerry - 90 cm - 2/15
10. | ERJ - 10.08.2008 - Jerry - 100 cm - 2/17
11. | ERJ - 23.08.2008 - Mörkövaara - 100 cm - 2/15
12. | ERJ - 23.08.2008 - Mörkövaara - 100 cm - 3/15
13. | ERJ - 23.08.2008 - Mörkövaara - 100 cm - 2/15
14. | ERJ - 23.08.2008 - Mörkövaara - 100 cm - 1/15
15. | ERJ - 26.08.2008 - Jerry - 100 cm - 4/20
16. | ERJ - 26.08.2008 - Jerry - 90 cm - 1/20
17. | ERJ - 13.09.2008 - BelRa - 100 cm - 1/68
18. | ERJ - 22.09.2008 - Cheval Delamer - 80cm - 2/38
19. | ERJ - 24.09.2008 - Cheval Delamer - 80cm - 1/38
20. | ERJ - 26.09.2008 - Mörkövaara - 80cm - 1/32
21. | ERJ - 27.09.2008 - Mörkövaara - 100cm - 4/39
22. | ERJ - 03.11.2008 - Mörkövaara - 110cm - 3/25
23. | ERJ - 05.11.2008 - Jerry - 90cm - 4/26
24. | ERJ - 07.11.2008 - Mörkövaara - 110cm - 2/25
25. | ERJ - 08.11.2008 - Mörkövaara - 110cm - 2/25
26. | ERJ - 14.07.2009 - Ponitila Adina - 100cm - 3/17

MUUT KISATULOKSET

ARVOSTELUT

Rähinää ei ole arvosteltu vielä.

VALMENNUKSET

Rähinä ei ole osallistunut valmennuksiin.


Tämä on virtuaalihevonen / This is a SIM-game horse
ulkoasu © yaren. & koodausapu © Meleni || 2009 - kuvat © yaren.